갤럭시 S20 | |||
출고가 | 1,248,500 | ||
실구매가 | 818,500 |
갤럭시 S20+ | |||
출고가 | 1,353,000 | ||
실구매가 | 923,000 |
갤럭시 S20 Ultra | |||
출고가 | 1,595,000 | ||
실구매가 | 1,165,000 |
갤럭시 노트 10 | |||
출고가 | 1,248,500 | ||
실구매가 | 818,500 |
갤럭시 노트 10+ | |||
출고가 | 1,397,000 | ||
실구매가 | 1,057,000 |
아이폰 11 | |||
출고가 | 1,188,000 | ||
실구매가 | 674,000 |
갤럭시 A30 | |||
출고가 | 349,800 | ||
실구매가 | 0 |
갤럭시 A50 | |||
출고가 | 429,000 | ||
실구매가 | 0 |
갤럭시 jean2 | |||
출고가 | 253,000 | ||
실구매가 | 0 |
※ 선택약정할인 적용 시 할인 금액입니다.
※ 요금제 5G 슬림/데이더On 비디오 적용기준입니다.
※ 신규개통 시 추가지원금 적용기준입니다.